中華民國九十四年日出日沒時刻表
 
                 
日出 日沒 日出 日沒 日出 日沒 日出 日沒 日出 日沒 日出 日沒
1 06:44 17:27 06:42 17:49 06:24 18:05 05:54 18:17 05:28 18:30 05:15 18:44
2 06:44 17:27 06:42 17:49 06:23 18:05 05:53 18:18 05:28 18:30 05:15 18:45
3 06:44 17:28 06:42 17:50 06:22 18:06 05:52 18:18 05:27 18:31 05:15 18:45
4 06:45 17:29 06:41 17:51 06:21 18:06 05:51 18:19 05:26 18:31 05:15 18:46
5 06:45 17:29 06:41 17:51 06:20 18:07 05:50 18:19 05:26 18:32 05:15 18:46
6 06:45 17:30 06:40 17:52 06:20 18:07 05:50 18:19 05:25 18:32 05:14 18:46
7 06:45 17:31 06:40 17:52 06:19 18:07 05:49 18:20 05:24 18:33 05:14 18:47
8 06:45 17:32 06:39 17:53 06:18 18:08 05:48 18:20 05:24 18:33 05:14 18:47
9 06:46 17:32 06:39 17:54 06:17 18:08 05:47 18:21 05:23 18:34 05:14 18:48
10 06:46 17:33 06:38 17:54 06:16 18:09 05:46 18:21 05:23 18:34 05:14 18:48
11 06:46 17:34 06:37 17:55 06:15 18:09 05:45 18:21 05:22 18:35 05:14 18:48
12 06:46 17:34 06:37 17:56 06:14 18:10 05:44 18:22 05:22 18:35 05:15 18:49
13 06:46 17:35 06:36 17:56 06:13 18:10 05:43 18:22 05:21 18:35 05:15 18:49
14 06:46 17:36 06:35 17:57 06:12 18:10 05:42 18:23 05:21 18:36 05:15 18:49
15 06:46 17:37 06:35 17:57 06:11 18:11 05:41 18:23 05:20 18:36 05:15 18:50
16 06:46 17:37 06:34 17:58 06:10 18:11 05:40 18:23 05:20 18:37 05:15 18:50
17 06:46 17:38 06:33 17:58 06:09 18:12 05:39 18:24 05:19 18:37 05:15 18:50
18 06:46 17:39 06:33 17:59 06:08 18:12 05:39 18:24 05:19 18:38 05:15 18:50
19 06:46 17:39 06:32 18:00 06:07 18:12 05:38 18:25 05:18 18:38 05:15 18:51
20 06:46 17:40 06:31 18:00 06:06 18:13 05:37 18:25 05:18 18:39 05:16 18:51
21 06:46 17:41 06:31 18:01 06:05 18:13 05:36 18:25 05:18 18:39 05:16 18:51
22 06:45 17:42 06:30 18:01 06:04 18:14 05:35 18:26 05:17 18:40 05:16 18:51
23 06:45 17:42 06:29 18:02 06:03 18:14 05:34 18:26 05:17 18:40 05:16 18:52
24 06:45 17:43 06:28 18:02 06:02 18:14 05:34 18:27 05:17 18:41 05:17 18:52
25 06:45 17:44 06:27 18:03 06:01 18:15 05:33 18:27 05:16 18:41 05:17 18:52
26 06:44 17:44 06:27 18:03 06:00 18:15 05:32 18:28 05:16 18:42 05:17 18:52
27 06:44 17:45 06:26 18:04 05:59 18:16 05:31 18:28 05:16 18:42 05:17 18:52
28 06:44 17:46 06:25 18:04 05:58 18:16 05:30 18:28 05:16 18:43 05:18 18:52
29 06:44 17:46   05:57 18:16 05:30 18:29 05:15 18:43 05:18 18:52
30 06:43 17:47   05:56 18:17 05:29 18:29 05:15 18:43 05:18 18:52
31 06:43 17:48     05:55 18:17     05:15 18:44    
交通部中央氣象局編印
 中華民國九十四年日出日沒時刻表
 
                 
十一 十二
日出 日沒 日出 日沒 日出 日沒 日出 日沒 日出 日沒 日出 日沒
1 05:19 18:52 05:32 18:44 05:44 18:20 05:53 17:49 06:07 17:23 06:27 17:15
2 05:19 18:53 05:32 18:44 05:44 18:19 05:54 17:48 06:08 17:23 06:28 17:15
3 05:19 18:53 05:32 18:43 05:44 18:18 05:54 17:47 06:08 17:22 06:28 17:15
4 05:20 18:53 05:33 18:43 05:45 18:17 05:54 17:46 06:09 17:21 06:29 17:15
5 05:20 18:53 05:33 18:42 05:45 18:16 05:55 17:45 06:10 17:21 06:30 17:15
6 05:20 18:52 05:34 18:41 05:45 18:15 05:55 17:44 06:10 17:20 06:30 17:15
7 05:21 18:52 05:34 18:41 05:46 18:14 05:56 17:43 06:11 17:20 06:31 17:15
8 05:21 18:52 05:35 18:40 05:46 18:13 05:56 17:42 06:11 17:19 06:32 17:16
9 05:22 18:52 05:35 18:39 05:46 18:12 05:56 17:42 06:12 17:19 06:32 17:16
10 05:22 18:52 05:35 18:39 05:47 18:11 05:57 17:41 06:13 17:18 06:33 17:16
11 05:22 18:52 05:36 18:38 05:47 18:10 05:57 17:40 06:13 17:18 06:33 17:16
12 05:23 18:52 05:36 18:37 05:47 18:09 05:58 17:39 06:14 17:18 06:34 17:17
13 05:23 18:52 05:37 18:36 05:47 18:08 05:58 17:38 06:15 17:17 06:35 17:17
14 05:24 18:51 05:37 18:36 05:48 18:07 05:58 17:37 06:15 17:17 06:35 17:17
15 05:24 18:51 05:37 18:35 05:48 18:06 05:59 17:36 06:16 17:17 06:36 17:18
16 05:24 18:51 05:38 18:34 05:48 18:05 05:59 17:35 06:17 17:16 06:37 17:18
17 05:25 18:51 05:38 18:33 05:49 18:04 06:00 17:34 06:17 17:16 06:37 17:19
18 05:25 18:50 05:39 18:32 05:49 18:03 06:00 17:33 06:18 17:16 06:38 17:19
19 05:26 18:50 05:39 18:32 05:49 18:02 06:01 17:33 06:19 17:16 06:38 17:19
20 05:26 18:50 05:39 18:31 05:50 18:01 06:01 17:32 06:19 17:15 06:39 17:20
21 05:27 18:49 05:40 18:30 05:50 17:59 06:02 17:31 06:20 17:15 06:39 17:20
22 05:27 18:49 05:40 18:29 05:50 17:58 06:02 17:30 06:21 17:15 06:40 17:21
23 05:28 18:49 05:40 18:28 05:51 17:57 06:03 17:29 06:21 17:15 06:40 17:21
24 05:28 18:48 05:41 18:27 05:51 17:56 06:03 17:29 06:22 17:15 06:41 17:22
25 05:28 18:48 05:41 18:26 05:51 17:55 06:04 17:28 06:23 17:15 06:41 17:22
26 05:29 18:47 05:41 18:25 05:52 17:54 06:04 17:27 06:23 17:15 06:42 17:23
27 05:29 18:47 05:42 18:25 05:52 17:53 06:05 17:27 06:24 17:14 06:42 17:24
28 05:30 18:46 05:42 18:24 05:52 17:52 06:05 17:26 06:25 17:14 06:42 17:24
29 05:30 18:46 05:43 18:23 05:53 17:51 06:06 17:25 06:25 17:14 06:43 17:25
30 05:31 18:45 05:43 18:22 05:53 17:50 06:06 17:24 06:26 17:14 06:43 17:25
31 05:31 18:45 05:43 18:21     06:07 17:24     06:43 17:26
交通部中央氣象局編印