| NO. | 鳥 名 | 數量 | 日 期 | 發現者 | 發 現 地 點 |
| 207 | 灰沙燕 | 一隻 | 05/12/95 | 王金源 | 貓嶼 |
| 208 | 藍歌鴝 | 一隻 | 09/27/95 | 鄭謙遜 | 鳥嶼 |
| 209 | 八色鳥 | 一隻 | 09/30/95 | 陳俊皓 | 馬公國中 |
| 210 | 白冠雞 | 一隻 | 10/12/95 | 林長興 | 興仁水庫 |
| 211 | 普通夜鷹 | 一隻 | 10/27/95 | 謝光彩 | 馬公 |
| 212 | 小掠鳥 | 一隻 | 10/26/95 | 鄭謙遜 | 鳥嶼 |
| 213 | 黃腰柳鶯 | 一隻 | 11/11/95 | 李文珍 | 七美水庫 |
| 214 | 斑點鶇 | 一隻 | 11/26/95 | 林長興 | 菜園 |
| 215 | 金背鳩 | 一隻 | 11/26/95 | 李文珍 | 七美 |
| 216 | 扁嘴海雀 | 一隻 | 01/30/96 | 王世宏等 | 花嶼至虎井海域 |
| 217 | 澤鵟 | 一隻 | 03/21/96 | 林長興 | 興仁 |
| 218 | 灰叢鴝 | 三隻 | 03/26/96 | 鄭謙遜 | 鳥嶼 |
| 219 | 黃眉(巫鳥) | 兩隻 | 03/23/96 | 鄭謙遜 | 鳥嶼 |
| 220 | 小(巫鳥) | 十隻 | 03/26/96 | 鄭謙遜 | 鳥嶼 |
| 紅尾鶇 | 兩隻 | 03/27/96 | 鄭謙遜 | 鳥嶼 (斑點鶇的亞種) | |
| 221 | 田(巫鳥) | 一隻 | 03/28/96 | 鄭謙遜 | 鳥嶼 |
| 222 | 褐色鷚 | 一隻 | 03/28/96 | 鄭謙遜 | 鳥嶼 |
| 223 | 黑鶇 | 一隻 | 03/29/96 | 鄭謙遜 | 鳥嶼 |
| 224 | 赫紅尾鴝 | 兩隻 | 03/30/96 | 鄭謙遜 | 鳥嶼 |
| 225 | 灰背赤腹鶇 | 一隻 | 03/30/96 | 鄭謙遜 | 鳥嶼 |
| 226 | 蘆(巫鳥) | 一隻 | 03/31/96 | 鄭謙遜 | 鳥嶼 |
| 227 | 普通朱雀 | 一隻 | 04/01/96 | 鄭謙遜 | 鳥嶼 |
| 228 | 棕扇尾鶯 | 一隻 | 04/06/96 | 鄭謙遜 | 鳥嶼 |
| 229 | 白眉(巫鳥) | 一隻 | 04/07/96 | 鄭謙遜 | 鳥嶼 |
| 230 | 野(巫鳥) | 一隻 | 04/07/96 | 鄭謙遜 | 鳥嶼 |
| 231 | 白眉鶲 | 一隻 | 04/15/96 | 鄭謙遜 | 鳥嶼 |
| 232 | 黑喉鴝 | 四隻 | 04/16/96 | 許玉河 | 吉貝 |
| 233 | 白尾鴝 | 一隻 | 04/23/96 | 許玉河 | 吉貝 |
註:編號數為澎湖地區發現新鳥種後的鳥種總數。
209.217 為珍貴稀有保育鳥種
林長興整理